Pés quadrados para metros quadrados
Multiplique pés quadrados por 0,092903 para obter metros quadrados.
80 ft² = 7,4322 m²
Exemplos resolvidos
One square foot is exactly 0.09290304 m², because 1 ft = 0.3048 m and area scales with the square: 0.3048² = 0.09290304.
A 1,500 sq ft dwelling is 139.35 m². That is a mid-size US house plan restated in the square meters used on listings outside the United States.
Tabela de pés quadrados para metros quadrados
| Pés quadrados | Metros quadrados |
|---|---|
| 1 ft² | 0,092903 m² |
| 1,5 ft² | 0,139355 m² |
| 2 ft² | 0,185806 m² |
| 2,5 ft² | 0,232258 m² |
| 3 ft² | 0,278709 m² |
| 4 ft² | 0,371612 m² |
| 6 ft² | 0,557418 m² |
| 7 ft² | 0,650321 m² |
| 7,5 ft² | 0,696773 m² |
| 8 ft² | 0,743224 m² |
| 9 ft² | 0,836127 m² |
| 10 ft² | 0,92903 m² |
| 15 ft² | 1,3935 m² |
| 20 ft² | 1,8581 m² |
| 25 ft² | 2,3226 m² |
| 30 ft² | 2,7871 m² |
| 40 ft² | 3,7161 m² |
| 50 ft² | 4,6452 m² |
| 70 ft² | 6,5032 m² |
| 75 ft² | 6,9677 m² |
| 80 ft² | 7,4322 m² |
| 90 ft² | 8,3613 m² |
| 100 ft² | 9,2903 m² |
| 150 ft² | 13,9355 m² |
| 200 ft² | 18,5806 m² |
| 250 ft² | 23,2258 m² |
| 300 ft² | 27,8709 m² |
| 400 ft² | 37,1612 m² |
| 500 ft² | 46,4515 m² |
| 600 ft² | 55,7418 m² |
| 750 ft² | 69,6773 m² |
| 800 ft² | 74,3224 m² |
| 900 ft² | 83,6127 m² |
| 1 000 ft² | 92,903 m² |
| 1 500 ft² | 139,3546 m² |
| 2 000 ft² | 185,8061 m² |
| 2 500 ft² | 232,2576 m² |
| 3 000 ft² | 278,7091 m² |
| 4 000 ft² | 371,6122 m² |
| 5 000 ft² | 464,5152 m² |
Tabela de metros quadrados para pés quadrados
| Metros quadrados | Pés quadrados |
|---|---|
| 1 m² | 10,7639 ft² |
| 1,5 m² | 16,1459 ft² |
| 2 m² | 21,5278 ft² |
| 2,5 m² | 26,9098 ft² |
| 3 m² | 32,2917 ft² |
| 4 m² | 43,0556 ft² |
| 5 m² | 53,8196 ft² |
| 6 m² | 64,5835 ft² |
| 7 m² | 75,3474 ft² |
| 7,5 m² | 80,7293 ft² |
| 8 m² | 86,1113 ft² |
| 9 m² | 96,8752 ft² |
| 10 m² | 107,6391 ft² |
| 15 m² | 161,4587 ft² |
| 20 m² | 215,2782 ft² |
| 25 m² | 269,0978 ft² |
| 30 m² | 322,9173 ft² |
| 40 m² | 430,5564 ft² |
| 50 m² | 538,1955 ft² |
| 60 m² | 645,8346 ft² |
| 70 m² | 753,4737 ft² |
| 75 m² | 807,2933 ft² |
| 80 m² | 861,1128 ft² |
| 90 m² | 968,7519 ft² |
| 100 m² | 1 076,391 ft² |
| 150 m² | 1 614,5866 ft² |
| 200 m² | 2 152,7821 ft² |
| 250 m² | 2 690,9776 ft² |
| 300 m² | 3 229,1731 ft² |
| 400 m² | 4 305,5642 ft² |
| 500 m² | 5 381,9552 ft² |
Inversa e relacionadas
Sobre pés quadrados e metros quadrados
The square foot is a square one international foot (0.3048 m) on a side. The square meter is the SI area unit. Their ratio is exact: 0.3048² = 0.09290304 m² per sq ft.
Onde isso é usado
Floor area, office leases, and solar-array layouts are sold in square feet in the United States and in square meters almost everywhere else. A 2,000 sq ft apartment is 185.81 m²; an 80 m² flat is 861.11 sq ft.
Construction takeoffs switch the same way: a 12 ft by 14 ft room is 168 sq ft, or 15.61 m², before a flooring pack labeled in m² is ordered.
Erros comuns
Do not multiply by 0.3048 (that converts a length). Area uses the square of the foot, 0.09290304. Do not use 0.093 or “divide by 10” for anything you will order or price; on 1,500 sq ft those shortcuts miss 1–11 m². The international foot (0.3048 m) is the foot used here; the retired US survey foot changes a square-foot figure only in the seventh significant digit.
Fontes: BIPM SI Brochure (2019); NIST Handbook 44, Apêndice C (área); acordo da jarda e da libra de 1959.
Fontes
Perguntas que as pessoas fazem
How many square meters is 1,500 sq ft?
139.35 m². Multiply square feet by 0.09290304.
How many square meters is 1 sq ft?
Exactly 0.09290304 m², from 0.3048 m per foot, squared.
How many square feet is 100 m²?
1,076.39 sq ft, because 1 m² is 1 / 0.09290304 = 10.76391042 sq ft.