Kilograms to pounds
Multiply kilograms by 2.2046 to get pounds.
7.5 kg = 16.5347 lb
Worked examples
One kilogram is 2.2046 lb (exactly 2.2046226218 lb). The “2.2 lb per kg” pocket rule is 0.21% low; on 100 kg it undercounts by 0.46 lb.
A 23 kg checked-bag limit is 50.706 lb. Airlines that print “23 kg / 50 lb” are rounding the pound figure down by 0.7 lb.
Kilograms to pounds table
| Kilograms | Pounds | Pounds and oz |
|---|---|---|
| 0.5 kg | 1.1023 lb | 1 lb 1.6 oz |
| 0.6 kg | 1.3228 lb | 1 lb 5.2 oz |
| 0.7 kg | 1.5432 lb | 1 lb 8.7 oz |
| 0.75 kg | 1.6535 lb | 1 lb 10.5 oz |
| 0.8 kg | 1.7637 lb | 1 lb 12.2 oz |
| 0.9 kg | 1.9842 lb | 1 lb 15.7 oz |
| 1 kg | 2.2046 lb | 2 lb 3.3 oz |
| 1.5 kg | 3.3069 lb | 3 lb 4.9 oz |
| 2 kg | 4.4092 lb | 4 lb 6.5 oz |
| 2.5 kg | 5.5116 lb | 5 lb 8.2 oz |
| 3 kg | 6.6139 lb | 6 lb 9.8 oz |
| 4 kg | 8.8185 lb | 8 lb 13.1 oz |
| 5 kg | 11.0231 lb | 11 lb 0.4 oz |
| 6 kg | 13.2277 lb | 13 lb 3.6 oz |
| 7 kg | 15.4324 lb | 15 lb 6.9 oz |
| 7.5 kg | 16.5347 lb | 16 lb 8.6 oz |
| 8 kg | 17.637 lb | 17 lb 10.2 oz |
| 9 kg | 19.8416 lb | 19 lb 13.5 oz |
| 10 kg | 22.0462 lb | 22 lb 0.7 oz |
| 15 kg | 33.0693 lb | 33 lb 1.1 oz |
| 20 kg | 44.0925 lb | 44 lb 1.5 oz |
| 25 kg | 55.1156 lb | 55 lb 1.8 oz |
| 30 kg | 66.1387 lb | 66 lb 2.2 oz |
| 40 kg | 88.1849 lb | 88 lb 3 oz |
| 50 kg | 110.2311 lb | 110 lb 3.7 oz |
| 60 kg | 132.2774 lb | 132 lb 4.4 oz |
| 70 kg | 154.3236 lb | 154 lb 5.2 oz |
| 75 kg | 165.3467 lb | 165 lb 5.5 oz |
| 80 kg | 176.3698 lb | 176 lb 5.9 oz |
| 90 kg | 198.416 lb | 198 lb 6.7 oz |
| 100 kg | 220.4623 lb | 220 lb 7.4 oz |
Pounds to kilograms table
| Pounds | Kilograms |
|---|---|
| 0.5 lb | 0.226796 kg |
| 0.6 lb | 0.272155 kg |
| 0.7 lb | 0.317515 kg |
| 0.75 lb | 0.340194 kg |
| 0.8 lb | 0.362874 kg |
| 0.9 lb | 0.408233 kg |
| 1 lb | 0.453592 kg |
| 1.5 lb | 0.680389 kg |
| 2 lb | 0.907185 kg |
| 2.5 lb | 1.134 kg |
| 3 lb | 1.3608 kg |
| 4 lb | 1.8144 kg |
| 5 lb | 2.268 kg |
| 6 lb | 2.7216 kg |
| 7 lb | 3.1751 kg |
| 7.5 lb | 3.4019 kg |
| 8 lb | 3.6287 kg |
| 9 lb | 4.0823 kg |
| 10 lb | 4.5359 kg |
| 15 lb | 6.8039 kg |
| 20 lb | 9.0718 kg |
| 25 lb | 11.3398 kg |
| 30 lb | 13.6078 kg |
| 40 lb | 18.1437 kg |
| 50 lb | 22.6796 kg |
| 60 lb | 27.2155 kg |
| 70 lb | 31.7515 kg |
| 75 lb | 34.0194 kg |
| 80 lb | 36.2874 kg |
| 90 lb | 40.8233 kg |
| 100 lb | 45.3592 kg |
Reverse and related
About kilograms and pounds
The kilogram is the SI base unit of mass. The international pound is exactly 0.45359237 kg by the 1959 yard-and-pound agreement, so 1 kg is 1 / 0.45359237 = 2.2046226218 lb.
Where people use this
Body weight, luggage limits, and gym plates are kilograms in most of the world and pounds in the United States. A 70 kg adult is 154.32 lb; a 150 lb person is 68.04 kg.
Shipping invoices and produce boxes use the same pair: a 5 kg parcel is 11.023 lb; a 10 lb bag of ice is 4.536 kg.
Common mistakes
The pound here is the international avoirdupois pound, exactly 0.45359237 kg, not a troy pound and not a “metric pound” of 500 g. Multiplying by 2 instead of 2.2046 understates mass by 9%. Do not convert a fluid volume in “pounds of water” without stating the density; this page converts mass only.
Sources: NIST Handbook 44, Appendix C §5 (Tables of Equivalents); BIPM, The International System of Units (SI), 9th ed. (2019).
Sources
Questions people ask
How many pounds is 1 kg?
2.2046 lb (exactly 2.2046226218 lb). Multiply kilograms by that factor.
How many pounds is a 23 kg bag limit?
50.706 lb. A “23 kg / 50 lb” sign is rounded.
How many kilograms is 150 lb?
68.039 kg. Multiply pounds by 0.45359237.
Is 2.2 a good enough factor?
It is 0.21% low. Fine for a rough check; on 100 kg it is short by 0.46 lb. This converter uses 2.2046226218.